Sportangebot Sek II
Übersicht des Sportangebots an der Wilhelm Bracke Gesamtschule
| I | II | III | IV |
| Jg. 12 | Jg. 13 | ||
| 1.Hj. | 2.Hj. | 1.Hj. | 2.Hj. |
| Hb | La | Hb | La |
| Ho | Gy | Ho | Gy |
| Vb | Inline/Rad | Vb | Inline/Rad |
| Bm | Fitness | Bm | Fitness |
| Ski | Bb | Ski | Bb |
| Sw | Fb/Tt | Sw | Fb/Tt |
| Fitness | Bm | Fitness | Bm |
| Erfahrungs- und Lernfeldgruppe A | |||
| Sw | Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen | ||
| Gy | Gymnastische, tänzerische und rhythmische Bewegungsgestaltung | ||
| Ski | Gleiten auf Schnee (mit Schwerpunkt „alpiner Skilauf“) | ||
| Fitness | Wie erhalte und verbessere ich meine Fitness? | ||
| Turnen | Bewegungskünste an und mit Geräten | ||
| Inline/Rad | Auf Rädern und Rollen; Inlineskating und Radsport (Mountainbiking) | ||
| La | Laufen, Springen, Werfen und Orientieren | ||
| Erfahrungs- und Lernfeldgruppe B | |||
| Mannschaftsspiel mit Zielschuß | |||
| Fb | Fußball | ||
| Hb | Handball | ||
| Bb | Basketball | ||
| Ho | Hockey und weitere Stockspiele | ||
| Rückschlagspiele (Mehrkontaktspiele) | |||
| Vb | Volleyball | ||
| Rückschlagspiele (Einkontaktspiele) | |||
| Bm | Partnerrückschlagspiele insbesondere Badminton | ||
| Tt | Partnerrückschlagspiele insbesondere Tischtennis |
||
PDF Download hier

